Таблица концентрации никотина

Пропорции для 100 мг/мл никотина

В таблице приведены расчеты, сколько нужно добавлять никотина сотки в основу, чтобы получить желаемую крепость

Крепость В % На 10 мл На 30 мл На 50 мл На 60 мл На 100 мл На 120 мл На 250 мл
1 мг 1% 0.1 мл 0.3 мл 0.5 мл 0.6 мл 1.0 мл 1.2 мл 2.5 мл
2 мг 2% 0.2 мл 0.6 мл 1.0 мл 1.2 мл 2.0 мл 2.4 мл 5.0 мл
3 мг 3% 0.3 мл 0.9 мл 1.5 мл 1.8 мл 3.0 мл 3.6 мл 7.5 мл
4 мг 4% 0.4 мл 1.2 мл 2.0 мл 2.4 мл 4.0 мл 4.8 мл 10.0 мл
5 мг 5% 0.5 мл 1.5 мл 2.5 мл 3.0 мл 5.0 мл 6.0 мл 12.5 мл
6 мг 6% 0.6 мл 1.8 мл 3.0 мл 3.6 мл 6.0 мл 7.2 мл 15.0 мл
8 мг 8% 0.8 мл 2.4 мл 4.0 мл 4.8 мл 8.0 мл 9.6 мл 20.0 мл
12 мг 12% 1.2 мл 3.6 мл 6.0 мл 7.2 мл 12.0 мл 14.4 мл 30.0 мл
24 мг 24% 2.4 мл 7.2 мл 12.0 мл 14.4 мл 24.0 мл 28.8 мл 60.0 мл

Пропорции для 50 мг/мл никотина

В таблице приведены расчеты, сколько нужно добавлять никотина в основу, чтобы получить желаемую крепость

Крепость В % На 10 мл На 30 мл На 50 мл На 60 мл На 100 мл На 120 мл На 250 мл
1 мг 2% 0.2 мл 0.6 мл 1.0 мл 1.2 мл 2.0 мл 2.4 мл 5.0 мл
2 мг 4% 0.4 мл 1.2 мл 2.0 мл 2.4 мл 4.0 мл 4.8 мл 10.0 мл
3 мг 6% 0.6 мл 1.8 мл 3.0 мл 3.6 мл 6.0 мл 7.2 мл 15.0 мл
4 мг 8% 0.8 мл 2.4 мл 4.0 мл 4.8 мл 8.0 мл 9.6 мл 20.0 мл
5 мг 10% 1.0 мл 3.0 мл 5.0 мл 6.0 мл 10.0 мл 12.0 мл 25.0 мл
6 мг 12% 1.2 мл 3.6 мл 6.0 мл 7.2 мл 12.0 мл 14.4 мл 30.0 мл
8 мг 16% 1.6 мл 4.8 мл 8.0 мл 9.6 мл 16.0 мл 19.2 мл 40.0 мл
12 мг 24% 2.4 мл 7.2 мл 12.0 мл 14.4 мл 24.0 мл 28.8 мл 60.0 мл
24 мг 48% 4.8 мл 14.4 мл 24.0 мл 28.8 мл 48.0 мл 57.6 мл 120.0 мл

Пропорции для 200 мг/мл солевого или обычного никотина

В таблице приведены расчеты, сколько нужно добавлять никотина в основу, чтобы получить желаемую крепость

Крепость В % На 10 мл На 30 мл На 50 мл На 60 мл На 100 мл На 120 мл На 250 мл
1 мг 0.5% 0.1 мл 0.2 мл 0.3 мл 0.3 мл 0.5 мл 0.6 мл 1.3 мл
3 мг 1.5% 0.2 мл 0.5 мл 0.8 мл 0.9 мл 1.5 мл 1.8 мл 3.8 мл
6 мг 3.0% 0.3 мл 0.9 мл 1.5 мл 1.8 мл 3.0 мл 3.6 мл 7.5 мл
10 мг 5.0% 0.5 мл 1.5 мл 2.5 мл 3.0 мл 5.0 мл 6.0 мл 12.5 мл
12 мг 6.0% 0.6 мл 1.8 мл 3.0 мл 3.6 мл 6.0 мл 7.2 мл 15.0 мл
15 мг 7.5% 0.8 мл 2.3 мл 3.8 мл 4.5 мл 7.5 мл 9.0 мл 18.8 мл
20 мг 10.0% 1.0 мл 3.0 мл 5.0 мл 6.0 мл 10.0 мл 12.0 мл 25.0 мл
25 мг 12.5% 1.3 мл 3.8 мл 6.3 мл 7.5 мл 12.5 мл 15.0 мл 31.3 мл
30 мг 15.0% 1.5 мл 4.5 мл 7.5 мл 9.0 мл 15.0 мл 18.0 мл 37.5 мл
35 мг 17.5% 1.8 мл 5.3 мл 8.8 мл 10.5 мл 17.5 мл 21.0 мл 43.8 мл
40 мг 20.0% 2.0 мл 6.0 мл 10.0 мл 12.0 мл 20.0 мл 24.0 мл 50.0 мл
45 мг 22.5% 2.3 мл 6.8 мл 11.3 мл 13.5 мл 22.5 мл 27.0 мл 56.3 мл
50 мг 25.0% 2.5 мл 7.5 мл 12.5 мл 15.0 мл 25.0 мл 30.0 мл 62.5 мл

Пропорции для 54 мг/мл никотина

В таблице приведены расчеты, сколько нужно добавлять никотина в основу, чтобы получить желаемую крепость

Крепость В % На 10 мл На 30 мл На 50 мл На 60 мл На 100 мл На 120 мл На 250 мл
1 мг 1.85% 0.2 мл 0.6 мл 0.9 мл 1.1 мл 1.9 мл 2.2 мл 4.6 мл
2 мг 3.70% 0.4 мл 1.1 мл 1.9 мл 2.2 мл 3.7 мл 4.4 мл 9.3 мл
3 мг 5.56% 0.6 мл 1.7 мл 2.8 мл 3.3 мл 5.6 мл 6.7 мл 13.9 мл
4 мг 7.41% 0.7 мл 2.2 мл 3.7 мл 4.4 мл 7.4 мл 8.9 мл 18.5 мл
5 мг 9.26% 0.9 мл 2.8 мл 4.6 мл 5.6 мл 9.3 мл 11.1 мл 23.1 мл
6 мг 11.11% 1.1 мл 3.3 мл 5.6 мл 6.7 мл 11.1 мл 13.3 мл 27.8 мл
8 мг 14.81% 1.5 мл 4.4 мл 7.4 мл 8.9 мл 14.8 мл 17.8 мл 37.0 мл
12 мг 22.22% 2.2 мл 6.7 мл 11.1 мл 13.3 мл 22.2 мл 26.7 мл 55.6 мл
24 мг 44.44% 4.4 мл 13,3 мл 22.2 мл 26.7 мл 44.4 мл 53.3 мл 111.1 мл