Таблица концентрации ароматизаторов Inawera
Купить ароматизаторы Inawera с быстрой доставкой по Москве или заказать доставку по РФ, для этого достаточно оформить заказ на нашем сайте.
В таблице представлены средние значения, в рамках которых подбираются наилучшие дозировки под себя.
| # | Название | В процентах | На 10 мл | На 30 мл | На 50 мл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inawera Almond | 0.8 – 2.5% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.8 мл | 0.4 – 1.3 мл |
| 2 | Inawera Anise | 1.4 – 4% | 0.1 – 0.4 мл | 0.4 – 1.2 мл | 0.7 – 2 мл |
| 3 | Inawera Apricots | 1.4 – 5.1% | 0.1 – 0.5 мл | 0.4 – 1.5 мл | 0.7 – 2.6 мл |
| 4 | Inawera Banana | 1.6 – 2.7% | 0.2 – 0.3 мл | 0.5 – 0.8 мл | 0.8 – 1.4 мл |
| 5 | Inawera Biscuit | 0.8 – 3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.9 мл | 0.4 – 1.5 мл |
| 6 | Inawera Black Tea | 0.9 – 5.3% | 0.1 – 0.5 мл | 0.3 – 1.6 мл | 0.5 – 2.7 мл |
| 7 | Inawera Blackcurrant | 2.8 – 4.3% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.3 мл | 1.4 – 2.2 мл |
| 8 | Inawera Blueberry | 1.7 – 2.8% | 0.2 – 0.3 мл | 0.5 – 0.8 мл | 0.9 – 1.4 мл |
| 9 | Inawera Brandy | 1.2 – 3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.4 – 0.9 мл | 0.6 – 1.5 мл |
| 10 | Inawera Cactus | 0.6 – 3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.9 мл | 0.3 – 1.5 мл |
| 11 | Inawera Cappuccino | 2.6 – 3% | 0.3 – 0.3 мл | 0.8 – 0.9 мл | 1.3 – 1.5 мл |
| 12 | Inawera Cherries In Liqueur | 1.3 – 2% | 0.1 – 0.2 мл | 0.4 – 0.6 мл | 0.7 – 1 мл |
| 13 | Inawera Cherries | 0.9 – 3.5% | 0.1 – 0.4 мл | 0.3 – 1.1 мл | 0.5 – 1.8 мл |
| 14 | Inawera Cherry | 1.6 – 3.8% | 0.2 – 0.4 мл | 0.5 – 1.1 мл | 0.8 – 1.9 мл |
| 15 | Inawera Chocolate | 0.9 – 4.7% | 0.1 – 0.5 мл | 0.3 – 1.4 мл | 0.5 – 2.4 мл |
| 16 | Inawera Clove | 0.4 – 5% | 0 – 0.5 мл | 0.1 – 1.5 мл | 0.2 – 2.5 мл |
| 17 | Inawera Coconut | 1.5 – 3.9% | 0.2 – 0.4 мл | 0.5 – 1.2 мл | 0.8 – 2 мл |
| 18 | Inawera Cocopilada | 1.5 – 3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.5 – 0.9 мл | 0.8 – 1.5 мл |
| 19 | Inawera Coffee | 1.3 – 3.4% | 0.1 – 0.3 мл | 0.4 – 1 мл | 0.7 – 1.7 мл |
| 20 | Inawera Coffee Paradise | 2.5 – 5.5% | 0.3 – 0.6 мл | 0.8 – 1.7 мл | 1.3 – 2.8 мл |
| 21 | Inawera Dragon Fruit (Pitaya) | 0.1 – 4% | 0 – 0.4 мл | 0 – 1.2 мл | 0.1 – 2 мл |
| 22 | Inawera Dry Coctail | 2.1 – 2.7% | 0.2 – 0.3 мл | 0.6 – 0.8 мл | 1.1 – 1.4 мл |
| 23 | Inawera Eucalyptus With Mint | 0.5 – 2% | 0.1 – 0.2 мл | 0.2 – 0.6 мл | 0.3 – 1 мл |
| 24 | Inawera Exotic | 1.1 – 3.3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.3 – 1 мл | 0.6 – 1.7 мл |
| 25 | Inawera Godfather | 2 – 2.3% | 0.2 – 0.2 мл | 0.6 – 0.7 мл | 1 – 1.2 мл |
| 26 | Inawera Grape | 2.7 – 5% | 0.3 – 0.5 мл | 0.8 – 1.5 мл | 1.4 – 2.5 мл |
| 27 | Inawera Grapefruit | 1.2 – 4.3% | 0.1 – 0.4 мл | 0.4 – 1.3 мл | 0.6 – 2.2 мл |
| 28 | Inawera Honey | 0.7 – 3.7% | 0.1 – 0.4 мл | 0.2 – 1.1 мл | 0.4 – 1.9 мл |
| 29 | Inawera Jamaica Rum | 1.9 – 4% | 0.2 – 0.4 мл | 0.6 – 1.2 мл | 1 – 2 мл |
| 30 | Inawera Lemon | 0.4 – 3% | 0 – 0.3 мл | 0.1 – 0.9 мл | 0.2 – 1.5 мл |
| 31 | Inawera Lime | 0.6 – 2.5% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.8 мл | 0.3 – 1.3 мл |
| 32 | Inawera Liquorice | 3.8 – 4.4% | 0.4 – 0.4 мл | 1.1 – 1.3 мл | 1.9 – 2.2 мл |
| 33 | Inawera Mango | 1.7 – 5% | 0.2 – 0.5 мл | 0.5 – 1.5 мл | 0.9 – 2.5 мл |
| 34 | Inawera Marula | 1.9 – 1% | 0.2 – 0.1 мл | 0.6 – 0.3 мл | 1 – 0.5 мл |
| 35 | Inawera Melon | 1.7 – 3.5% | 0.2 – 0.4 мл | 0.5 – 1.1 мл | 0.9 – 1.8 мл |
| 36 | Inawera Menthol | 0.6 – 5.3% | 0.1 – 0.5 мл | 0.2 – 1.6 мл | 0.3 – 2.7 мл |
| 37 | Inawera Milk Chocolate | 3.4 – 3.7% | 0.3 – 0.4 мл | 1 – 1.1 мл | 1.7 – 1.9 мл |
| 38 | Inawera Mint | 0.1 – 3% | 0 – 0.3 мл | 0 – 0.9 мл | 0.1 – 1.5 мл |
| 39 | Inawera Mississippi | 0.6 – 1.8% | 0.1 – 0.2 мл | 0.2 – 0.5 мл | 0.3 – 0.9 мл |
| 40 | Inawera Mix Mint | 0 – 2% | 0 – 0.2 мл | 0 – 0.6 мл | 0 – 1 мл |
| 41 | Inawera Mocca | 1.5 – 5% | 0.2 – 0.5 мл | 0.5 – 1.5 мл | 0.8 – 2.5 мл |
| 42 | Inawera Orange | 1.3 – 3.8% | 0.1 – 0.4 мл | 0.4 – 1.1 мл | 0.7 – 1.9 мл |
| 43 | Inawera Peach | 1.5 – 2.5% | 0.2 – 0.3 мл | 0.5 – 0.8 мл | 0.8 – 1.3 мл |
| 44 | Inawera Pear | 1.7 – 4% | 0.2 – 0.4 мл | 0.5 – 1.2 мл | 0.9 – 2 мл |
| 45 | Inawera Pepper Mint | 0.5 – 2% | 0.1 – 0.2 мл | 0.2 – 0.6 мл | 0.3 – 1 мл |
| 46 | Inawera Pinacolada | 1.9 – 7.3% | 0.2 – 0.7 мл | 0.6 – 2.2 мл | 1 – 3.7 мл |
| 47 | Inawera Pineapple | 2 – 4.1% | 0.2 – 0.4 мл | 0.6 – 1.2 мл | 1 – 2.1 мл |
| 48 | Inawera Pink Lady | 0.3 – 1.9% | 0 – 0.2 мл | 0.1 – 0.6 мл | 0.2 – 1 мл |
| 49 | Inawera Plum | 1 – 3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.3 – 0.9 мл | 0.5 – 1.5 мл |
| 50 | Inawera Plum Vodka | 3.8 – 4.1% | 0.4 – 0.4 мл | 1.1 – 1.2 мл | 1.9 – 2.1 мл |
| 51 | Inawera Raspberry | 0.4 – 3% | 0 – 0.3 мл | 0.1 – 0.9 мл | 0.2 – 1.5 мл |
| 52 | Inawera Rose | 0.4 – 3% | 0 – 0.3 мл | 0.1 – 0.9 мл | 0.2 – 1.5 мл |
| 53 | Inawera Shisha Apple | 1.3 – 3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.4 – 0.9 мл | 0.7 – 1.5 мл |
| 54 | Inawera Shisha Banana | 1.5 – 5% | 0.2 – 0.5 мл | 0.5 – 1.5 мл | 0.8 – 2.5 мл |
| 55 | Inawera Shisha Bilberry | 1 – 6% | 0.1 – 0.6 мл | 0.3 – 1.8 мл | 0.5 – 3 мл |
| 56 | Inawera Shisha Brandy/Cocoa | 1.1 – 1.7% | 0.1 – 0.2 мл | 0.3 – 0.5 мл | 0.6 – 0.9 мл |
| 57 | Inawera Shisha Chai | 1.8 – 3.8% | 0.2 – 0.4 мл | 0.5 – 1.1 мл | 0.9 – 1.9 мл |
| 58 | Inawera Shisha Chili & Hot Spice | 0.9 – 1.2% | 0.1 – 0.1 мл | 0.3 – 0.4 мл | 0.5 – 0.6 мл |
| 59 | Inawera Shisha Cinnamon | 1.8 – 3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.5 – 0.9 мл | 0.9 – 1.5 мл |
| 60 | Inawera Shisha Coconut | 1 – 5% | 0.1 – 0.5 мл | 0.3 – 1.5 мл | 0.5 – 2.5 мл |
| 61 | Inawera Shisha Fresh Mint | 2.7 – 3.6% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.1 мл | 1.4 – 1.8 мл |
| 62 | Inawera Shisha Gingerbread | 2.4 – 3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.7 – 0.9 мл | 1.2 – 1.5 мл |
| 63 | Inawera Shisha Golden Apple | 0.5 – 3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.9 мл | 0.3 – 1.5 мл |
| 64 | Inawera Shisha Lemon | 0.5 – 3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.9 мл | 0.3 – 1.5 мл |
| 65 | Inawera Shisha Lime | 0.6 – 3.5% | 0.1 – 0.4 мл | 0.2 – 1.1 мл | 0.3 – 1.8 мл |
| 66 | Inawera Shisha Mai Tai | 2 – 3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.6 – 0.9 мл | 1 – 1.5 мл |
| 67 | Inawera Shisha Mango | 0.9 – 2% | 0.1 – 0.2 мл | 0.3 – 0.6 мл | 0.5 – 1 мл |
| 68 | Inawera Shisha Orange | 0.5 – 2% | 0.1 – 0.2 мл | 0.2 – 0.6 мл | 0.3 – 1 мл |
| 69 | Inawera Shisha Peppermint | 0.6 – 2% | 0.1 – 0.2 мл | 0.2 – 0.6 мл | 0.3 – 1 мл |
| 70 | Inawera Shisha Pineapple | 1.1 – 4% | 0.1 – 0.4 мл | 0.3 – 1.2 мл | 0.6 – 2 мл |
| 71 | Inawera Shisha Punch | 0.6 – 1% | 0.1 – 0.1 мл | 0.2 – 0.3 мл | 0.3 – 0.5 мл |
| 72 | Inawera Shisha Raspberry | 1.2 – 3.5% | 0.1 – 0.4 мл | 0.4 – 1.1 мл | 0.6 – 1.8 мл |
| 73 | Inawera Shisha Rosemary | 1.3 – 1% | 0.1 – 0.1 мл | 0.4 – 0.3 мл | 0.7 – 0.5 мл |
| 74 | Inawera Shisha Sex On The Beach | 0.5 – 2.5% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.8 мл | 0.3 – 1.3 мл |
| 75 | Inawera Shisha Strawberry | 2.2 – 5% | 0.2 – 0.5 мл | 0.7 – 1.5 мл | 1.1 – 2.5 мл |
| 76 | Inawera Shisha Tropic | 3.8 – 4.1% | 0.4 – 0.4 мл | 1.1 – 1.2 мл | 1.9 – 2.1 мл |
| 77 | Inawera Shisha Vanilla | 0.6 – 3.3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 1 мл | 0.3 – 1.7 мл |
| 78 | Inawera Smoked Plum | 0.3 – 3% | 0 – 0.3 мл | 0.1 – 0.9 мл | 0.2 – 1.5 мл |
| 79 | Inawera Sparkling Wine | 1.7 – 3.8% | 0.2 – 0.4 мл | 0.5 – 1.1 мл | 0.9 – 1.9 мл |
| 80 | Inawera Strawberry | 1.2 – 5% | 0.1 – 0.5 мл | 0.4 – 1.5 мл | 0.6 – 2.5 мл |
| 81 | Inawera Tino D'Milano Apple | 5.5 – 4% | 0.6 – 0.4 мл | 1.7 – 1.2 мл | 2.8 – 2 мл |
| 82 | Inawera Tino D'Milano Bergamot | 0.3 – 3.5% | 0 – 0.4 мл | 0.1 – 1.1 мл | 0.2 – 1.8 мл |
| 83 | Inawera Tino D'Milano Brandy | 1.2 – 3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.4 – 0.9 мл | 0.6 – 1.5 мл |
| 84 | Inawera Tino D'Milano Cherry | 0.9 – 1.2% | 0.1 – 0.1 мл | 0.3 – 0.4 мл | 0.5 – 0.6 мл |
| 85 | Inawera Tino D'Milano Cherry Juice | 2 – 7.2% | 0.2 – 0.7 мл | 0.6 – 2.2 мл | 1 – 3.6 мл |
| 86 | Inawera Tino D'Milano Cloves | 0.1 – 2.8% | 0 – 0.3 мл | 0 – 0.8 мл | 0.1 – 1.4 мл |
| 87 | Inawera Tino D'Milano Elderflower | 0.3 – 1.5% | 0 – 0.2 мл | 0.1 – 0.5 мл | 0.2 – 0.8 мл |
| 88 | Inawera Tino D'Milano Fresh Mint | 0.5 – 2.5% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.8 мл | 0.3 – 1.3 мл |
| 89 | Inawera Tino D'Milano Frost | 0.3 – 2% | 0 – 0.2 мл | 0.1 – 0.6 мл | 0.2 – 1 мл |
| 90 | Inawera Tino D'Milano Fruit Mix | 2.9 – 7% | 0.3 – 0.7 мл | 0.9 – 2.1 мл | 1.5 – 3.5 мл |
| 91 | Inawera Tino D'Milano My Cherry | 1.8 – 10% | 0.2 – 1 мл | 0.5 – 3 мл | 0.9 – 5 мл |
| 92 | Inawera Tino D'Milano Spearmint | 0.1 – 5.5% | 0 – 0.6 мл | 0 – 1.7 мл | 0.1 – 2.8 мл |
| 93 | Inawera Tino D'Milano Spicy Biscuits | 0.3 – 3.9% | 0 – 0.4 мл | 0.1 – 1.2 мл | 0.2 – 2 мл |
| 94 | Inawera Tino D'Milano Standard RB (Red Bull) | 13.3 – 18.4% | 1.3 – 1.8 мл | 4 – 5.5 мл | 6.7 – 9.2 мл |
| 95 | Inawera Tino D'Milano Sweet Cherry | 3.2 – 5.4% | 0.3 – 0.5 мл | 1 – 1.6 мл | 1.6 – 2.7 мл |
| 96 | Inawera Tino D'Milano Tobac | 1.8 – 6% | 0.2 – 0.6 мл | 0.5 – 1.8 мл | 0.9 – 3 мл |
| 97 | Inawera Tino D'Milano Tobacco 555 Gold | 2.2 – 4.6% | 0.2 – 0.5 мл | 0.7 – 1.4 мл | 1.1 – 2.3 мл |
| 98 | Inawera Tino D'Milano Tobacco 7 Leaves | 2.6 – 4.1% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.2 мл | 1.3 – 2.1 мл |
| 99 | Inawera Tino D'Milano Tobacco 7 Volwes | 2.4 – 8% | 0.2 – 0.8 мл | 0.7 – 2.4 мл | 1.2 – 4 мл |
| 100 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Am4A (Amphora) | 3.8 – 3.3% | 0.4 – 0.3 мл | 1.1 – 1 мл | 1.9 – 1.7 мл |
| 101 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Arabic | 2.6 – 3.2% | 0.3 – 0.3 мл | 0.8 – 1 мл | 1.3 – 1.6 мл |
| 102 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Camtel | 1.8 – 2.1% | 0.2 – 0.2 мл | 0.5 – 0.6 мл | 0.9 – 1.1 мл |
| 103 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Cherry Cigar | 2 – 3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.6 – 0.9 мл | 1 – 1.5 мл |
| 104 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Coctail | 1.8 – 6% | 0.2 – 0.6 мл | 0.5 – 1.8 мл | 0.9 – 3 мл |
| 105 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Cuba Cigar | 1.3 – 2.6% | 0.1 – 0.3 мл | 0.4 – 0.8 мл | 0.7 – 1.3 мл |
| 106 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Dawid | 1.8 – 6% | 0.2 – 0.6 мл | 0.5 – 1.8 мл | 0.9 – 3 мл |
| 107 | Inawera Tino D'Milano Tobacco De Luxe | 4.4 – 5.3% | 0.4 – 0.5 мл | 1.3 – 1.6 мл | 2.2 – 2.7 мл |
| 108 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Desert Ship | 1.1 – 3.5% | 0.1 – 0.4 мл | 0.3 – 1.1 мл | 0.6 – 1.8 мл |
| 109 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Dromedary | 2.8 – 4.3% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.3 мл | 1.4 – 2.2 мл |
| 110 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Flue Cured | 2.1 – 3.6% | 0.2 – 0.4 мл | 0.6 – 1.1 мл | 1.1 – 1.8 мл |
| 111 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Fortuna Strike | 2.1 – 3.6% | 0.2 – 0.4 мл | 0.6 – 1.1 мл | 1.1 – 1.8 мл |
| 112 | Inawera Tino D'Milano Tobacco French Pipe | 2.7 – 3.5% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.1 мл | 1.4 – 1.8 мл |
| 113 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Inawera Blend | 2.9 – 3% | 0.3 – 0.3 мл | 0.9 – 0.9 мл | 1.5 – 1.5 мл |
| 114 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Latakia | 0.4 – 2.2% | 0 – 0.2 мл | 0.1 – 0.7 мл | 0.2 – 1.1 мл |
| 115 | Inawera Tino D'Milano Tobacco MILD | 2.4 – 3.3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.7 – 1 мл | 1.2 – 1.7 мл |
| 116 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Maxx Blend | 1.1 – 3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.3 – 0.9 мл | 0.6 – 1.5 мл |
| 117 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Mellow Sunset | 2.5 – 4.2% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.3 мл | 1.3 – 2.1 мл |
| 118 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Parlament | 3.7 – 8% | 0.4 – 0.8 мл | 1.1 – 2.4 мл | 1.9 – 4 мл |
| 119 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Perique Black | 0.5 – 1.3% | 0.1 – 0.1 мл | 0.2 – 0.4 мл | 0.3 – 0.7 мл |
| 120 | Inawera Tino D'Milano Tobacco RY4 | 3.9 – 8% | 0.4 – 0.8 мл | 1.2 – 2.4 мл | 2 – 4 мл |
| 121 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Sahara | 2.2 – 7% | 0.2 – 0.7 мл | 0.7 – 2.1 мл | 1.1 – 3.5 мл |
| 122 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Shade | 2.2 – 3.4% | 0.2 – 0.3 мл | 0.7 – 1 мл | 1.1 – 1.7 мл |
| 123 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Sunset Virginia | 1.6 – 2.8% | 0.2 – 0.3 мл | 0.5 – 0.8 мл | 0.8 – 1.4 мл |
| 124 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Sweet | 1.3 – 2.2% | 0.1 – 0.2 мл | 0.4 – 0.7 мл | 0.7 – 1.1 мл |
| 125 | Inawera Tino D'Milano Tobacco US Blend | 4.2 – 5.4% | 0.4 – 0.5 мл | 1.3 – 1.6 мл | 2.1 – 2.7 мл |
| 126 | Inawera Tino D'Milano Tobacco USA Mix | 3.6 – 4.8% | 0.4 – 0.5 мл | 1.1 – 1.4 мл | 1.8 – 2.4 мл |
| 127 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Virginia | 1.2 – 3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.4 – 0.9 мл | 0.6 – 1.5 мл |
| 128 | Inawera Tino D'Milano Tobacco Winstone | 0.6 – 1.2% | 0.1 – 0.1 мл | 0.2 – 0.4 мл | 0.3 – 0.6 мл |
| 129 | Inawera Tino D'Milano Vanilly Bourbon | 1.1 – 4% | 0.1 – 0.4 мл | 0.3 – 1.2 мл | 0.6 – 2 мл |
| 130 | Inawera Tino D'Milano Vanilly Classic | 2 – 4.7% | 0.2 – 0.5 мл | 0.6 – 1.4 мл | 1 – 2.4 мл |
| 131 | Inawera Tino D'Milano Vanilly Tahity | 0.3 – 1% | 0 – 0.1 мл | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.5 мл |
| 132 | Inawera Tino D'Milano Wild Strawberry | 1.1 – 1.8% | 0.1 – 0.2 мл | 0.3 – 0.5 мл | 0.6 – 0.9 мл |
| 133 | Inawera Tobacco American | 3.7 – 3% | 0.4 – 0.3 мл | 1.1 – 0.9 мл | 1.9 – 1.5 мл |
| 134 | Inawera Tobacco Black Cherry | 2.7 – 4.2% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.3 мл | 1.4 – 2.1 мл |
| 135 | Inawera Tobacco Burley | 1.5 – 4.2% | 0.2 – 0.4 мл | 0.5 – 1.3 мл | 0.8 – 2.1 мл |
| 136 | Inawera Tobacco C | 2.8 – 5.5% | 0.3 – 0.6 мл | 0.8 – 1.7 мл | 1.4 – 2.8 мл |
| 137 | Inawera Tobacco Cappuccino | 2.4 – 2.5% | 0.2 – 0.3 мл | 0.7 – 0.8 мл | 1.2 – 1.3 мл |
| 138 | Inawera Tobacco Coffee Paradise | 2.5 – 5.5% | 0.3 – 0.6 мл | 0.8 – 1.7 мл | 1.3 – 2.8 мл |
| 139 | Inawera Tobacco Dark Chocolate | 1.4 – 3.3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.4 – 1 мл | 0.7 – 1.7 мл |
| 140 | Inawera Tobacco Don Hill | 2.3 – 5.5% | 0.2 – 0.6 мл | 0.7 – 1.7 мл | 1.2 – 2.8 мл |
| 141 | Inawera Tobacco Gold Ducat | 2.4 – 2.9% | 0.2 – 0.3 мл | 0.7 – 0.9 мл | 1.2 – 1.5 мл |
| 142 | Inawera Tobacco Hot Spices | 0.1 – 4.3% | 0 – 0.4 мл | 0 – 1.3 мл | 0.1 – 2.2 мл |
| 143 | Inawera Tobacco Menthol | 2.7 – 4.5% | 0.3 – 0.5 мл | 0.8 – 1.4 мл | 1.4 – 2.3 мл |
| 144 | Inawera Tobacco Morning Rain | 2.3 – 4.4% | 0.2 – 0.4 мл | 0.7 – 1.3 мл | 1.2 – 2.2 мл |
| 145 | Inawera Tobacco Nutty Princess | 1.5 – 5% | 0.2 – 0.5 мл | 0.5 – 1.5 мл | 0.8 – 2.5 мл |
| 146 | Inawera Tobacco Oriental | 0.7 – 2.5% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.8 мл | 0.4 – 1.3 мл |
| 147 | Inawera Tobacco Pepper Mint | 2.7 – 4.5% | 0.3 – 0.5 мл | 0.8 – 1.4 мл | 1.4 – 2.3 мл |
| 148 | Inawera Tobacco Sweet King | 1.8 – 3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.5 – 0.9 мл | 0.9 – 1.5 мл |
| 149 | Inawera Tobacco Tab For Canel | 2.8 – 4.3% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.3 мл | 1.4 – 2.2 мл |
| 150 | Inawera Tobacco US Red Mix | 1 – 5% | 0.1 – 0.5 мл | 0.3 – 1.5 мл | 0.5 – 2.5 мл |
| 151 | Inawera Tobacco Vanilla For Pipe | 1 – 4% | 0.1 – 0.4 мл | 0.3 – 1.2 мл | 0.5 – 2 мл |
| 152 | Inawera Tobacco Virginia | 0.4 – 2.7% | 0 – 0.3 мл | 0.1 – 0.8 мл | 0.2 – 1.4 мл |
| 153 | Inawera Tobacco Wild Rose | 1.4 – 1.5% | 0.1 – 0.2 мл | 0.4 – 0.5 мл | 0.7 – 0.8 мл |
| 154 | Inawera Tobacco | 0.6 – 1.7% | 0.1 – 0.2 мл | 0.2 – 0.5 мл | 0.3 – 0.9 мл |
| 155 | Inawera Two Apples | 1.5 – 4% | 0.2 – 0.4 мл | 0.5 – 1.2 мл | 0.8 – 2 мл |
| 156 | Inawera Vanilla For Pipe | 1 – 4% | 0.1 – 0.4 мл | 0.3 – 1.2 мл | 0.5 – 2 мл |
| 157 | Inawera Vanilla | 1.1 – 3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.3 – 0.9 мл | 0.6 – 1.5 мл |
| 158 | Inawera Wera Garden Amaretto | 0.6 – 1% | 0.1 – 0.1 мл | 0.2 – 0.3 мл | 0.3 – 0.5 мл |
| 159 | Inawera Wera Garden Apple | 1.1 – 5% | 0.1 – 0.5 мл | 0.3 – 1.5 мл | 0.6 – 2.5 мл |
| 160 | Inawera Wera Garden Banana | 0.6 – 1.8% | 0.1 – 0.2 мл | 0.2 – 0.5 мл | 0.3 – 0.9 мл |
| 161 | Inawera Wera Garden Chocolate Cream | 1.8 – 3.4% | 0.2 – 0.3 мл | 0.5 – 1 мл | 0.9 – 1.7 мл |
| 162 | Inawera Wera Garden Fresh Mint | 0.5 – 2.5% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.8 мл | 0.3 – 1.3 мл |
| 163 | Inawera Wera Garden Menthol | 0.6 – 5.3% | 0.1 – 0.5 мл | 0.2 – 1.6 мл | 0.3 – 2.7 мл |
| 164 | Inawera Wera Garden Mint | 0.4 – 2% | 0 – 0.2 мл | 0.1 – 0.6 мл | 0.2 – 1 мл |
| 165 | Inawera Wera Garden Morning Rain | 2.3 – 4.4% | 0.2 – 0.4 мл | 0.7 – 1.3 мл | 1.2 – 2.2 мл |
| 166 | Inawera Wera Garden Nangka | 2.3 – 4.5% | 0.2 – 0.5 мл | 0.7 – 1.4 мл | 1.2 – 2.3 мл |
| 167 | Inawera Wera Garden Raspberry | 0.3 – 0.9% | 0 – 0.1 мл | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.5 мл |
| 168 | Inawera Wera Garden Sex On The Beach | 3.4 – 2.8% | 0.3 – 0.3 мл | 1 – 0.8 мл | 1.7 – 1.4 мл |
| 169 | Inawera Wera Garden Tobacco 3 Five | 1.9 – 4% | 0.2 – 0.4 мл | 0.6 – 1.2 мл | 1 – 2 мл |
| 170 | Inawera Wera Garden Tobacco Bahraini Apple Gold | 1.6 – 3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.5 – 0.9 мл | 0.8 – 1.5 мл |
| 171 | Inawera Wera Garden Tobacco Cavendish | 1.4 – 2.5% | 0.1 – 0.3 мл | 0.4 – 0.8 мл | 0.7 – 1.3 мл |
| 172 | Inawera Wera Garden Tobacco Chocomint | 2.6 – 4% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.2 мл | 1.3 – 2 мл |
| 173 | Inawera Wera Garden Tobacco DNB Flavour | 0.6 – 1.7% | 0.1 – 0.2 мл | 0.2 – 0.5 мл | 0.3 – 0.9 мл |
| 174 | Inawera Wera Garden Tobacco Dark Fire | 1.8 – 5% | 0.2 – 0.5 мл | 0.5 – 1.5 мл | 0.9 – 2.5 мл |
| 175 | Inawera Wera Garden Tobacco Desert Voyager | 2.4 – 4% | 0.2 – 0.4 мл | 0.7 – 1.2 мл | 1.2 – 2 мл |
| 176 | Inawera Wera Garden Tobacco Donald Bubble Gum | 2.4 – 4% | 0.2 – 0.4 мл | 0.7 – 1.2 мл | 1.2 – 2 мл |
| 177 | Inawera Wera Garden Tobacco Falcon Eye | 1.4 – 3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.4 – 0.9 мл | 0.7 – 1.5 мл |
| 178 | Inawera Wera Garden Tobacco Gipsy King | 2.9 – 3.2% | 0.3 – 0.3 мл | 0.9 – 1 мл | 1.5 – 1.6 мл |
| 179 | Inawera Wera Garden Tobacco Lemon Mix | 0.9 – 2.9% | 0.1 – 0.3 мл | 0.3 – 0.9 мл | 0.5 – 1.5 мл |
| 180 | Inawera Wera Garden Tobacco Little Space Drop | 0.5 – 2.3% | 0.1 – 0.2 мл | 0.2 – 0.7 мл | 0.3 – 1.2 мл |
| 181 | Inawera Wera Garden Tobacco Natural Mint | 0.4 – 2% | 0 – 0.2 мл | 0.1 – 0.6 мл | 0.2 – 1 мл |
| 182 | Inawera Wera Garden Tobacco Old Havana | 1.1 – 2.3% | 0.1 – 0.2 мл | 0.3 – 0.7 мл | 0.6 – 1.2 мл |
| 183 | Inawera Wera Garden Tobacco Peach | 2.5 – 4% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.2 мл | 1.3 – 2 мл |
